Antena Yagi de 1 porta 698-3800 MHz
Antena Yagi de 1 porta 698-3800 MHz
- DIAN
- Foshan, China
- 2 semanas
- 10000+
- Antena interna / antena DAS
- 698-960 / 1710-2690 / 3300-3800MHz
- 85 °
- N-Feminino
- Exterior
- SISO
- -150dBc (@ 2 × 43dBm)
- 1
Antena Yagi de 1 porta 698-3800 MHz, sistema DAS, antena de registro de alto ganho
Especificações Eletricas | ||||
Faixa de freqüência (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3300-3800 |
Polarização | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Ganho (dBi) | 9 | 9 | 10 | 10 |
Feixe horizontal-largura (°) | 85 | 85 | 75 | 60 |
3dB vertical largura do feixe(°) | 70 | 70 | 55 | 50 |
VSWR | ≤1,8 | |||
Impedância (Ω) | 50 | |||
Potência máxima de entrada (W) | 50 | |||
Proteção contra raios | DC aterrado |
Especificações mecânicas | |
Conector | 1XN-Femmas |
Posição do conector | Inferior |
Tamanho (mm) | 550 ×210× 65 |
Peso bruto (kg) | 0.9 |
Resistência ao vento (km / h) | 210 |
Material refletor | Alumínio |
Material de radome | SEÇÃO |
Cor de radome | Branco |
Operativo temperatura(° C) | -40~65 |
À prova d'água | IP65 |
produto Tag: