Antena omni interna de 1 porta 698-2690 MHz
Antena omni interna de 1 porta 698-2690 MHz
- DIAN
- Foshan, China
- 2 semanas
- 10000+
- Antena interna / antena DAS
- 698-960 / 1710-2690MHz
- 360 °
- N-Feminino
- Interior
- SISO
- -150dBc (@ 2 × 43dBm)
- 1
1 porta de 698-2690 MHz interna para montagem no teto da antena omni, cúpula 4G, PIM baixo, sistema das
Especificações Eletricas | ||||
Faixa de freqüência (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |
Polarização | Vertical | Vertical | Vertical | |
Ganho (dBi) | 2 | 3 | 5 | |
Feixe horizontal-largura (°) | 360 | 360 | 360 | |
3dB vertical largura do feixe(°) | 65 | 60 | 45 | |
VSWR | ≤1,8 | |||
Intermodulação IM3 (dBc) | ≤-153dBc(@ 2 *43dBm) | |||
Impedância (Ω) | 50 | |||
Potência máxima de entrada (W) | 50 | |||
Proteção contra raios | DC aterrado |
Especificações mecânicas | |
Conector | 1XN-Femmas |
Posição do conector | Inferior |
Tamanho (mm) | Φ 186x 85 |
Peso bruto (kg) | 0,42 |
Resistência ao vento (km / h) | 210 |
Material refletor | Alumínio |
Material de radome | SEÇÃO |
Cor de radome | cinza |
Operativo temperatura(° C) | -40~65 |
À prova d'água | IP65 |
produto Tag: