4 portas 1710-3800 MHz VPBW60 ° Stadium Panel Antena
 
                                            
                                        - DIAN
- Foshan, China
- 2 semanas
- 10000+
- Antena de estádio
- 1710-2690 / 3300-3800MHz
- 30 °
- N-Feminino
- Estádio
- MIMO 4 × 4
- -140dBc (@ 2 × 43dBm)
- 4
Antena de painel de estádio de 2 portas, 2 × 2 mimo, estádio de hand-rall, over-the-head stadium, antena de estádio sob o assento, 2 × 698-960 / 1710-2690 / 3300-3800 MHz, 2G / 3G / 5G aplicativo.
| Especificações Eletricas | |||
| Faixa de frequência (MHz) | 1710-2170 | 2300-2690 | 3300-3800 | 
| Polarização(º) | ± 45º | ||
| Ganho (dBi) | 11 | 12 | 12,5 | 
| Largura do feixe horizontal (°) | 35±8 | 35±8 | 30±8 | 
| Largura do feixe vertical (°) | 65±8 | 65±8 | 60±8 | 
| Inclinação elétrica para baixo (°) | 0 | ||
| Desvio de inclinação elétrica para baixo (°) | ± 1 | ||
| 1o lado superior-istope Supressão (dB) | 17 | ||
| De frente para trás Razão, 180 ° ± 30 ° (dB) | 21 | 23 | 23 | 
| Discriminação cruzada polar @ 0 ° (dB) | 15 | ||
| Potência máxima por porta (W) | 250 | 200 | 200 | 
| VSWR | ≤1,5 | ||
| Intermodulação IM3(dBc) | ≤-140 (@ 2x43dBm) | ||
| Isolamento (dB) | ≥25 | ||
| Impedância (Ω) | 50 | ||
| Proteção contra raios | DC Ground | ||
| Carahanical&Ambiental especificações | |
| Tamanho da antena (mm) | 410X280X125 | 
| Tamanho da embalagem (mm) | 500× 365× 200 | 
| Peso da antena (kg) | 4,2 | 
| Peso de montagem (kg) | 0,8 | 
| Peso da embalagem (kg) | 5,2 | 
| Conector | 4 * N-Feminino | 
| Localização do conector | Inferior | 
| Material de Radome | UPVC | 
| Radome Color | cinza | 
| Operativo Temperatura (℃) | -40~65 | 
| Umidade operacional (%) | ≤95 | 
| Resistência ao vento (km / h) | 210 | 
| À prova d'água | IP65 | 

 
                                                





 
         
        