Antena de painel 4×4 MIMO
Especificações Eletricas | ||||||||
Faixa de frequência (MHz) | 617-698 | 699-746 | 1850-1995 | 1710-1780 | 2110-2200 | 2496-2690 | 3300-4200 | |
Polarização | DENTRO | |||||||
Ganho (dBi) | 6±1 | 10±1 | 10±1 | 10±1 | ||||
Eficiência(%) | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Largura do feixe de meia potência (°) | Horizontal | 80 | 65 | 65 | 65 | 60 | 30 | |
Verticaleu | 70 | 35 | 30 | 65 | ||||
Isolamento (dB) | ≥23 | |||||||
Relação frente-trás (dB) | ≥23 | ≥23 | ≥23 | |||||
VSWR | ≤2 | |||||||
Impedância (Ω) | 50 | |||||||
Potência máxima (W) | 100 | |||||||
Proteção de iluminação | Terra DC |
Especificações mecânicas | |
Conector | 4*N-Fêmea |
Cabo elétrico (m) | 5 (CFD200 Branco) |
Posição do conector | Fundo |
Altura/largura/profundidade (mm) | 500*320*110 |
Peso (kg) | 2 |
Encontramos o material | abdômen |
encontramos a cor | Cinza |
Inclinação mecânica (°) | 0-15 |
Temperatura de operação (°C) | -40-60 |
Velocidade nominal do vento (m/s) | 60 |
Kit de montagem | / |
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)
mais produtos
Notícias
produtos
Produtos em destaque
Detalhes de Contato