Antena de painel MIMO de 698-3800 MHz
2 portas, 698-960&1350-2170&2200-2700&3400-4000MHz, APESAR DEPainel UMACompreendo
UMAaplicações:
eu 698-960&1350-2170&2200-2700&3400-4000MHz
eu Antena do painel
Fgostos:
eu Aparência bonita
eu Banda larga
Conector:
eu 4,3-10 Fêmea Com cabo de 300mm ou Personalizado
Especificações Eletricas | |||||
Faixa de frequência (MHz) | 2×(698-960&1350-2170&2200-2700&3400-4000) | ||||
Sub-banda | 698-806 | 806-960 | 1350-2170 | 2200-2700 | 3400-4000 |
Polarização | Vertical e horizontal | ||||
Ganho (dBi) | 5±0,5 | 6±0,5 | 7±0,5 | 7,5±0,5 | 7,5±0,5 |
Feixe horizontal-largura(°) | 85 ±10 | 75 ±10 | 60 ±10 | 55 ±10 | 30 ±10 |
Verticallargura do feixe(°) | 75 ±10 | 75 ±10 | 60 ±10 | 53 ±10 | 30 ±10 |
VSWR | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤1,8 |
Isolamento (dB) | ≥16 | ≥16 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Intermodulação (3ª ordem) | ≤-153dBc@2x43dBm | ||||
Impedância (Ω) | 50 | ||||
Potência máxima de entrada (W) | 50 | ||||
Proteção contra raios | DC aterrado |
Especificações mecânicas | |
Conector | 2×4.3-10 Feminino |
Posição do conector | Fundo |
Tamanho (mm) | 400×180×62 |
Peso bruto (kg) | 1,5 |
Resistência ao vento(km/h) | 210 |
Material refletor | Alumínioeuum |
Encontramos o material | PVC |
encontramos a cor | Branco, RAL9003 |
Operativo temperatura(°C) | -30~55 |