Antena de painel SISO de 617-4000 MHz
1 porta,617-4000MHz,6dBi,7dBi,8dBi, Painel UMACompreendo
UMAaplicações:
eu 617-4000MHz
eu Antena do painel
Fgostos:
eu Banda larga
Conector:
eu N-Fêmea
Especificações Eletricas | |||
Faixa de frequência (MHz) | 617-960 | 1710-2700 | 3500-4000 |
Polarização | Vertical | Vertical | Vertical |
Ganho (dBi) | 6 | 7 | 8 |
Feixe horizontal-largura(°) | 80±10 | 65±10 | 65±10 |
3dB Verticallargura do feixe(°) | 70 | 60 | 55 |
VSWR | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
Impedância (Ω) | 50 | ||
Potência máxima de entrada (W) | 50 | ||
Proteção contra raios | DC aterrado |
Especificações mecânicas | |
Conector | 1×N-Fêmea |
Posição do conector | Fundo |
Tamanho (mm) | 165 x155 x65 |
Peso bruto (kg) | 0,6 |
Resistência ao vento (km/h) | 210 |
Material refletor | Alumínio |
Encontramos o material | abdômen |
encontramos a cor | Cinza |
Operativo temperatura(°C) | -40~65 |
À prova d'água | IP65 |
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)
mais produtos
Notícias
produtos
Produtos em destaque
Detalhes de Contato